主營:各種塑料片,裁切機橫切機以及整平橫切機,回收機粉碎機等等
24小時服務(wù)熱線:189-2919-6349
(A)為人工投料前接料式。 | (B)為傳送帶送料,側(cè)接料式。 | (C)為傳送帶送料,前接料式 |
(D)人工投料,傳送帶裝袋式 | (E)人工投料,風(fēng)車裝袋式 | (F)傳送帶送料,傳送帶裝袋式 |
(G)傳送帶進(jìn)料,風(fēng)車裝袋式 |
型號 | 功率(KW) | 回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 入料口尺寸 | 回轉(zhuǎn)刀數(shù) | 固定刀數(shù) | 工作量(公斤) | 機械重量 | 機械尺寸 |
JO-215A-800 | 15-18.5 | 300 | 800*250 | 3*1pc | 4*1pc | 600-800 | 800 | 1400*920*1380 |
JO-215A-900 | 15-18.5 | 300 | 900*250 | 3*1pc | 4*1pc | 700-850 | 1200 | 1500*1200*1600 |
JO-215A-1000 | 18.5-22 | 300 | 1000*250 | 3*1pc | 4*1pc | 800-950 | 1350 | 1600*1300*1700 |
JO-225A-800 | 22 | 420 | 800.300 | 3*1pc | 4*1pc | 1100-1350 | 1700 | 1600*1500*1800 |
JO-225A-900 | 22-30 | 420 | 900*300 | 3*1pc | 4*1pc | 1200-1450 | 1300 | 1500*1250*1600 |
JO-225A-1000 | 22-30 | 420 | 1000*300 | 3*1pc | 4*1pc | 1300-1550 | 1500 | 1600*1350*1750 |
JO-225A-1200 | 30-37 | 420 | 1200*300 | 3*2pc | 4*2pc | 1450-1700 | 1800 | 1600*1500*1850 |
JO-225A-1500 | 45-55 | 420 | 1500*300 | 3*2pc | 4*2pc | 1500-2000 | 2800 | 1700*1700*1850 |
聯(lián)系方式
友情鏈接: